
Cliquez sur l’icône du PDF pour ouvrir le fichier de la matière choisie.
LES POLYURÉTHANES pour joints standards
| Matière | Fichier PDF | Matière | Fichier PDF |
| PU08 | PU09 | ||
| PU10 | PU11 | ||
| PU12 | PU14 | ||
| PU24 | PU25 | ||
| PU26 | PU27 |
LES POLYURÉTHANES pour joints usinés
| Matière |
Fichier PDF | Matière | Fichier PDF |
| PU19 | PU20 | ||
| PU21 | PU22 | ||
| PU30 | PU40 | ||
| PU60 | PU61 | ||
| PU62 | – | – |
LES ELASTOMERES pour joints standards
| Matière | Fichier PDF | Matière | Fichier PDF |
| NBR 4470 | NBR 4480 | ||
| NBR 4490 | HNBR 6670 | ||
| TNBR 5570 | EPDM 2070 | ||
| EPDM 2080 | MVQ 8870 | ||
| FPM(FKM) 9975 | FPM(FKM) 9990 |
LES ELASTOMERES pour joints usinés
| Matière | Fichier PDF | Matière | Fichier PDF |
| NBR 4585 | – | NBR 4685 | – |
| HNBR 6685 | HNBR 6790 | – | |
| TNBR 5580 | – | EPDM 2185 | – |
| EPDM 2285 | – | MVQ 8985 | – |
| MVQ 8785 | – | FPM(FKM) 9885 | – |
| FPM(FKM) 9785 | – | FPM(FKM) 9685 | – |