Tableau de présentation des différents élastomères utilisés pour les joints standard.
Retrouvez ce tableau dans notre catalogue de joints hydrauliques.
Fiche matière disponible
Fiche matière indisponible
Matière | Code ALL-TEC | Description | Temp. | Dureté | Couleur | Fiche matière |
NBR | 4470 | Cette matière est un mélange de butadiène et d’acrylonitrile qui convient à la plupart des applications hydrauliques et pneumatiques. Le NBR résiste très bien aux huiles minérales, aux fluides HFA, HFB et HFC. De plus, il présente un bon DRC sur une large plage de température. | -30à +110°C | 70 Sh A | Noir | ![]() |
4480 | 80 Sh A | ![]() |
||||
4490 | 90 Sh A | ![]() |
||||
HNBR | 6670 | Cet élastomère est un NBR hydrogéné, dont les atouts sont sa bonne résistance chimique (propane, butane, huiles, graisses, acides dilués), sa plage de température et ses propriétés mécaniques. | -30 à +150°C | 70 Sh A | Noir | ![]() |
TNBR | 5570 | NBR pour températures très basses. | -55à +105°C | 70 Sh A | Noir | ![]() |
EPDM | 2070 | Cette matière, à base d’éthylène-propylène, résiste bien au vieillissement et à l’ozone. L’EPDM résiste également à la vapeur, à l’eau chaude, aux produits alcalins et à certaines huiles de frein. Ne pas utiliser avec des huiles minérales. | -45 à +150°C | 85 Sh A | Noir | ![]() |
2090 | ![]() |
|||||
MVQ | 8870 | Malgré ses caractéristiques médiocres, cet élastomère est intéressant comme joint statiques. Bonne résistance à l’air chaud et à l’ozone. | -60 à +200°C | 70 Sh A | Rouge Brun | ![]() |
FPM (FKM) |
9975 | Les caractéristiques des élastomères fluorés ont une résistance chimique élevée et une bonne tenue aux hautes températures. Résiste bien aux huiles minérales et aux fluides HFD. Ne résiste pas à l’ammoniac, à la soude caustique, aux kétones, aux éthers et à certains acides. | -20 à +200°C | 75 Sh A | Noir Vert ou Brun |
![]() |
9990 | 90 Sh A | ![]() |
||||
FFPM (FFKM) |
9875 | Le FFPM est un élastomère perfluoré avec une résistance chimique et une tenue aux hautes températures tout à fait exceptionnelle. | -20 à +200°C | 75 Sh A | Noir | ![]() |